Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö IF 1 | 0 | |||||||||
Alnö IF 2 | 0 | |||||||||
Alnö IF 3 | 0 | |||||||||
Fränsta IK | 0 | |||||||||
IFK Timrå 1 | 0 | |||||||||
IFK Timrå 2 | 0 | |||||||||
Kubikenborgs IF | 0 | |||||||||
Matfors IF Blå | 0 | |||||||||
Matfors IF Orange | 0 | |||||||||
Njurunda SK 1 | 0 | |||||||||
Njurunda SK Blå | 0 | |||||||||
Sundsvalls FF 1 | 0 | |||||||||
Sundsvalls FF 2 | 0 | |||||||||
Sundsvalls FF 3 | 0 | |||||||||
Svartviks IF Anna maria Carlsson | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |