Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö IF 1 | 0 | |||||||||
Alnö IF 2 | 0 | |||||||||
Alnö IF 3 | 0 | |||||||||
Essviks AIF | 0 | |||||||||
GIF Sundsvall | 0 | |||||||||
IFK Timrå 1 | 0 | |||||||||
IFK Timrå 2 | 0 | |||||||||
Kovlands IF | 0 | |||||||||
Lucksta IF | 0 | |||||||||
Matfors IF | 0 | |||||||||
Njurunda SK 1 | 0 | |||||||||
Njurunda SK 2 | 0 | |||||||||
Svartviks IF Anna maria Carlsson | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |