Flickor 9 (födda 2013)
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö IF 1 | 0 | |||||||||
Alnö IF 2 | 0 | |||||||||
Matfors IF 1 | 0 | |||||||||
Matfors IF 2 | 0 | |||||||||
Njurunda IK 1 | 0 | |||||||||
Njurunda IK 2 | 0 | |||||||||
Selångers SK 1 | 0 | |||||||||
Selångers SK 2 | 0 | |||||||||
Sidsjö-Böle IF 1 | 0 | |||||||||
Sidsjö-Böle IF Grön | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö IF 1 | 0 | |||||||||
Alnö IF 2 | 0 | |||||||||
Matfors IF 1 | 0 | |||||||||
Matfors IF 2 | 0 | |||||||||
Njurunda IK 1 | 0 | |||||||||
Njurunda IK 2 | 0 | |||||||||
Selångers SK 1 | 0 | |||||||||
Selångers SK 2 | 0 | |||||||||
Sidsjö-Böle IF 1 | 0 | |||||||||
Sidsjö-Böle IF Grön | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |